Prezentujemy Państwu rozstrzygnięcie konkursu PROLOG 2024 w poszczególnych dyscyplinach:
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Dyscyplina: Nauki o Polityce i Administracji
Numer wniosku | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
---|---|---|
PRW/PRO/GAG/2024/0010 | 5 600 zł | 70 |
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyscyplina: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Numer wniosku | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
---|---|---|
PRW/PRO/ZZM/2024/0012 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZP/2024/0007 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZJP/2024/0003 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZJP/2024/0004 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZP/2024/0011 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZM/2024/0009 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZM/2024/0008 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/SD/2024/0001 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/SD/2024/0002 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZS/2024/0005 | 5 600 zł | 70 |
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Dyscyplina: Ekonomia i finanse
Numer wniosku | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
---|---|---|
PRW/PRO/EFB/2024/0013 | 3 500 zł | 70 |
PRW/PRO/EIM/2024/0002 | 5 600 zł | 70 |