Prezentujemy Państwu rozstrzygnięcie konkursu programu PROLOG 2023 w poszczególnych dyscyplinach:
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości
Numer wniosku | Ranking | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
---|---|---|---|
PRW/PRO/ZZP/2023/0004 | 1 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZZ/2023/0005 | 0,78 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZL/2023/0018 | 0,77 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZJO/2023/0014 | 0,71 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZO/2023/0001 | 0,70 | 4 280 zł | 80 |
PRW/PRO/SD/2023/0007 | 0,66 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZS/2023/0002 | 0,64 | 5 500 zł | 102 |
PRW/PRO/SD/2023/0005 | 0,62 | 4 280 zł | 80 |
PRW/PRO/SD/2023/0003 | 0,61 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZO/2023/0019 | 0,59 | 4 280 zł | 80 |
PRW/PRO/SD/2023/0002 | 0,59 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/SD/2023/0004 | 0,57 | 5 500 zł | 102 |
PRW/PRO/ZJP/2023/0012 | 0,53 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZD/2023/0025 | 0,42 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZN/2023/0023 | 0,42 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZJP/2023/0017 | 0,42 | 4 280 zł | 80 |
PRW/PRO/ZZP/2023/0007 | 0,42 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/ZJO/2023/0006 | 0,32 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/SD/2023/0001 | 0,32 | 3 745 zł | 70 |
PRW/PRO/SD/2023/0006 | 0,03 | nie otrzymał finansowania |
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji
Numer wniosku | Ranking | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
---|---|---|---|
PRW/PRO/GAZ/2023/0022 | 1,0 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/GAZ/2023/0024 | 0,9 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/SD/2023/0011 | 0,0 | 5 177 zł | 70 |
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Dyscyplina: Ekonomia i finanse
Numer wniosku | Ranking | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
---|---|---|---|
PRW/PRO/SD/2023/0010 | 0,70 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/ZZL/2023/0009 | 0,65 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/EEM/2023/0008 | 0,45 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/SD/2023/0013 | 0,35 | 5 600 zł | 70 |
PRW/PRO/EES/2023/0010 | 0,30 | 5 600 zł | 70 |
Dyscyplina: Nauki prawne
Numer wniosku | Ranking | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
---|---|---|---|
PRW/PRO/EPC/2023/0016 | 1 | 5 600 zł | 70 |