Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji
| USOS ID Kierownika | Numer zespołu | Ocena ogółem | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
|---|---|---|---|---|
| 1119 | Zespół nr 37 | 0,75 | 37 000,00 zł | 370 |
| 1264 | Zespół nr 50 | 0,72 | 27 000,00 zł | 270 |
| 1039 | Zespół nr 72 | 0,42 | rezygnacja | – |
| 615 | Zespół nr 38 | 0,41 | 35 000,00 zł | 350 |
| 386 | Zespół nr 44 | 0,38 | 20 000,00 zł | 200 |
| 473 | Zespół nr 6 | 0,34 | 21 000,00 zł | 210 |
| 1097 | Zespół nr 66 | 0,25 | 20 000,00 zł | 200 |
| 130 | Zespół nr 1 | 0,11 | brak finansowania | – |
| 1273 | Zespół nr 74 | 0,04 | brak finansowania | – |
| SUMA: | 160 000,00 zł |
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
| USOS ID Kierownika | Numer zespołu | Ocena ogółem | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
|---|---|---|---|---|
| 459 | Zespół nr 34 | 0,70 | 20 000,00 zł | 200 |
| 48 | Zespół nr 52 | 0,41 | 20 000,00 zł | 200 |
| 1153 | Zespół nr 65 | 0,03 | 20 000,00 zł | 200 |
| SUMA: | 60 000,00 zł |
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości
| USOS ID Kierownika | Numer zespołu | Ocena ogółem | Wysokość finansowania | Liczba punktów wymagana do rozliczenia projektu |
|---|---|---|---|---|
| 892 | Zespół nr 32 | 0,83 | 29 734,48 zł | 297 |
| 299 | Zespół nr 7 | 0,62 | 33 451,29 zł | 335 |
| 1637 | Zespół nr 49 | 0,6 | 26 017,67 zł | 260 |
| 1164 | Zespół nr 43 | 0,57 | 37 168,10 zł | 372 |
| 974 | Zespół nr 48 | 0,57 | 20 000,00 zł | 200 |
| 946 | Zespół nr 47 | 0,53 | 22 300,86 zł | 223 |
| 759 | Zespół nr 41 | 0,53 | 44 601,72 zł | 446 |
| 986 | Zespół nr 3 | 0,52 | 29 734,48 zł | 297 |
| 1287 | Zespół nr 29 | 0,5 | 26 017,67 zł | 260 |
| 667 | Zespół nr 16 | 0,49 | 20 000,00 zł | 200 |
| 830 | Zespół nr 27 | 0,49 | 37 168,10 zł | 372 |
| 740 | Zespół nr 59 | 0,48 | 20 000,00 zł | 200 |
| 1438 | Zespół nr 31 | 0,47 | 44 601,72 zł | 446 |
| 765 | Zespół nr 58 | 0,47 | 33 451,29 zł | 335 |
| 1619 | Zespół nr 79 | 0,46 | 29 734,48 zł | 297 |
| 87898 | Zespół nr 56 | 0,42 | 26 017,67 zł | 260 |
| 1070 | Zespół nr 25 | 0,37 | brak finansowania | – |
| 548 | Zespół nr 14 | 0,37 | brak finansowania | – |
| 490 | Zespół nr 46 | 0,35 | brak finansowania | – |
| 328 | Zespół nr 62 | 0,33 | brak finansowania | – |
| 91974 | Zespół nr 24 | 0,33 | brak finansowania | – |
| 198 | Zespół nr 28 | 0,31 | brak finansowania | – |
| 1002 | Zespół nr 80 | 0,3 | brak finansowania | – |
| 582 | Zespół nr 36 | 0,25 | brak finansowania | – |
| 1051 | Zespół nr 57 | 0,21 | brak finansowania | – |
| 671 | Zespół nr 30 | 0,16 | brak finansowania | – |
| 329 | Zespół nr 73 | 0,05 | brak finansowania | – |
| SUMA: | 480 000,00 zł |
